Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
800,00 € *
inkl. MwSt. - Versandkosten frei innerhalb Deutschlands
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit Bestellware Werktage
- Artikel-Nr.: GRZ10835
Warmwasserspeicher elektrisch Clage, Typ SX 100 Liter
Modell SX
100 Liter... mehr
Produktinformationen "Warmwasserspeicher elektrisch Clage, Typ SX 100 Liter"
Warmwasserspeicher elektrisch Clage, Typ SX 100 Liter
| Modell SX | 100 Liter |
| Technische Daten | |
|
Energieeffizienzklasse |
C*) |
| Nennleistung [kW] | 1,0/6,0 |
| Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)] | 0,6 (6) |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2“) |
| Temperaturvorwahlbereich [° C] | 40 / 60 / 85 |
| ca. Mischwassermenge 40° C bei 65° C [l] | 176 |
| Spannung 3) [V AC] | 1~/N/PE 230 |
| 2~/N/PE 400 | |
| 3~/N/PE 400 | |
| Aufheizzeit Δt = 45 K 1) [min] | 55 / 330 2) |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 65° C [kWh/24 h] | 0,99 |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 133 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE | IP 24 |
| Abmessungen | |
| A [mm] | 993 |
| C [mm] | - |
| E [mm] Montagehöhe Wandhalter |
900 |
| Hersteller Art-Nr.: | 4100-43100 |
| Typ: | 100 Liter |
| Maße B x T x H [mm]: | 530 x 516 x 993 |
| Marke: | CLAGE® |
| EAN: | 4010436431008 |
| Ausführungsform: | hängend |
| Werkstoff des Boilers: | Stahl |
| Material Mantel: | Stahl |
| Volumen des Behälters [l]: | 100 |
| Nennleistung [kW]: | 6 |
| Nennstrom [A]: | 15 |
| Anschlussspannung [V]: | 230 |
| Dreiphasenausführung: | ✓ |
| Temperaturauswahl [°C]: | 40 - 85 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Sockel-/Unterbauboiler: | - |
| Mit Nachtstromschaltung: | ✓ |
| Anwendbar bei normalem Wasserdruck: | ✓ |
| Anschluss an Warmwasserleitung: | ✓ |
| Max. Wassertemperatur [°C]: | 85 |
| Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C [min]: | 55 |
| Breite [mm]: | 530 |
| Höhe [mm]: | 993 |
| Tiefe [mm]: | 516 |
| Platzierung vertikal: | ✓ |
| Mit Temperaturanzeige: | - |
| Temperaturbegrenzung: | ✓ |
| Mit Zirkulationsanschluss: | - |
| Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: | 6 |
| Mit Thermometer: | - |
| Mit Reinigungsöffnung: | ✓ |
| Schutzanode: | ✓ |
| Anschluss kaltes Trinkwasser: | Außengewinde |
| Anschluss Warmwasser: | Außengewinde |
| Anschluss Zapfanschluss: | Außengewinde |
| Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninnendurchmesser Zapfanschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Schutzart (IP): | IP24 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienz Warmwasser [%]: | 38 |
| Gewicht unbefüllt [kg]: | 33 |
| Gewicht befüllt [kg]: | 133 |
93 066 11
Weiterführende Links zu "Warmwasserspeicher elektrisch Clage, Typ SX 100 Liter"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Warmwasserspeicher elektrisch Clage, Typ SX 100 Liter"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen