Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
399,00 € *
inkl. MwSt. - Versandkosten frei innerhalb Deutschlands
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 5 Werktage
- Artikel-Nr.: GRZ10812
Warmwasserspeicher elektrisch 100 Ltr Modell OGB 100 SLIM
Modell OGB SLIM... mehr
Produktinformationen "Warmwasserspeicher elektrisch 100 Ltr Modell OGB 100 SLIM"
Warmwasserspeicher elektrisch 100 Ltr Modell OGB 100 SLIM
| Modell OGB SLIM | 100 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse | C*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 2479/13,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzahl bei ø-Verbrauch | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusswert [W] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | ~230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom [A] | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 36/136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck [bar] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 20-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Heizkörper | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung des Heizkörpers [W] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufheizzeit von 10 auf 65°C | 3 h 16 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat-Temperatur-Einstellung | eco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussmaße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A [mm] | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B [mm] | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C [mm] | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheitsventil oder -gruppe
|
Weiterführende Links zu "Warmwasserspeicher elektrisch 100 Ltr Modell OGB 100 SLIM"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Warmwasserspeicher elektrisch 100 Ltr Modell OGB 100 SLIM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen