Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
385,00 € *
inkl. MwSt. - Versandkosten frei innerhalb Deutschlands
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 5 Werktage
- Artikel-Nr.: GRZ10814
Warmwasserspeicher elektrisch 80 Ltr Modell OGB 80 SLIM
Modell OGB SLIM
80... mehr
Produktinformationen "Warmwasserspeicher elektrisch 80 Ltr Modell OGB 80 SLIM"
Warmwasserspeicher elektrisch 80 Ltr Modell OGB 80 SLIM
| Modell OGB SLIM | 80 Liter |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | B*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 1296/6,956 |
| Personenzahl bei ø-Verbrauch | 3-4 |
| Anschlusswert [W] | 2000 |
| Spannung [V] | ~230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 31/111 |
| Druck [bar] | 6 |
| Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 20-60 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 |
| Anzahl der Heizkörper | 2 |
| Leistung des Heizkörpers [W] | 1000 |
| Aufheizzeit von 10 auf 65°C | 2 h 37 min |
| Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 151 |
| Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 1,30 |
| Thermostat-Temperatur-Einstellung | eco |
| Anschlussmaße | |
| A [mm] | 950 |
| B [mm] | 735 |
| C [mm] | 245 |
| Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Sicherheitsventil oder -gruppe |
•
|
| Typ: | 80 Liter |
| Maße B x T x H [mm]: | 420 x 445 x 950 |
| EEK: | B |
| Marke: | evenes |
| Ausführungsform: | hängend |
| Werkstoff des Boilers: | Stahl |
| Material Mantel: | Stahl |
| Volumen des Behälters [l]: | 80 |
| Nennleistung [kW]: | 2 |
| Nennstrom [A]: | 8,7 |
| Anschlussspannung [V]: | 230 |
| Dreiphasenausführung: | - |
| Temperaturauswahl [°C]: | 10 - 75 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Sockel-/Unterbauboiler: | - |
| Mit Nachtstromschaltung: | - |
| Anwendbar bei normalem Wasserdruck: | ✓ |
| Anschluss an Warmwasserleitung: | ✓ |
| Max. Wassertemperatur [°C]: | 75 |
| Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C [min]: | 157 |
| Breite [mm]: | 420 |
| Höhe [mm]: | 950 |
| Tiefe [mm]: | 445 |
| Platzierung vertikal: | ✓ |
| Mit Temperaturanzeige: | ✓ |
| Temperaturbegrenzung: | ✓ |
| Mit Zirkulationsanschluss: | - |
| Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: | 6 |
| Mit Thermometer: | - |
| Mit Reinigungsöffnung: | ✓ |
| Schutzanode: | ✓ |
| Anschluss kaltes Trinkwasser: | Außengewinde |
| Anschluss Warmwasser: | Außengewinde |
| Anschluss Zapfanschluss: | Außengewinde |
| Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Nenninnendurchmesser Zapfanschluss: | 1/2 Zoll (15) |
| Schutzart (IP): | IP24 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieeffizienz Warmwasser [%]: | 39,6 |
| Zapfprofil: | M |
| Gewicht unbefüllt [kg]: | 31 |
| Gewicht befüllt [kg]: | 111 |
Weiterführende Links zu "Warmwasserspeicher elektrisch 80 Ltr Modell OGB 80 SLIM"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Warmwasserspeicher elektrisch 80 Ltr Modell OGB 80 SLIM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
NEU
NEU
Zuletzt angesehen